Bewertung und Noten

Die Ermittlung, Beurteilung und Bewertung von Schülerleistungen liegen in der pädagogischen Verantwortung des Lehrers. Wichtig sind uns hierbei, neben den gesetzlichen Vorschriften, Transparenz, Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit.

Schülerleistungen werden von Klasse 5 bis 10 mit Zensuren (Noten) von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Dabei können Tendenzen bzw. Abstufungen durch „plus“ (+) bzw. „minus“ (-) aufgezeigt werden, die jedoch lediglich informellen Charakter tragen und demgemäß nicht im Jahres- oder Abgangszeugnis auftauchen. In der Sekundarstufe II erfolgt die Bewertung mit einem Punktesystem von 0 Punkten bis zur höchsten Möglichkeit 15 Punkte. Wird eine geforderte Leistung durch Verschulden des Schülers nicht erbracht (z.B. bei nicht angefertigten Hausaufgaben oder bei unentschuldigtem Fehlen), so ist diese (nichterbrachte) Leistung mit der Note 6 bzw. mit 0 Punkten zu bewerten.

Je nach Fach, Art der Leistungsermittlung und Klassenstufe können am Gymnasium Klotzsche unterschiedliche Bewertungsmodelle zum Einsatz kommen, die Sie im Folgenden einsehen können. Welche dieser Modelle konkret angewandt werden und wie einzelne Leistungen gewichtet werden, entscheidet die jeweilige Fachkonferenz und kann unten nachgelesen werden. In den Jahrgangsstufen 11 und 12 wenden wir die Modelle an, die auch im schriftlichen Abitur zentral vorgeschrieben sind. Für besondere Formen von Leistungsermittlungen (z.B. Komplexe Leistung in Klasse 10, Referate …) gibt es spezifische Regelungen, die den Schülern jedoch bekanntgegeben werden.

Note schnell ausrechnen

Deine Note:

Zu groß, um wahr zu sein!

Die Tabellen, die hier erscheinen sollten, sind einfach zu umfangreich für diesen kleinen Bildschirm. Damit Ihr trotzdem alle wichtigen Informationen erhaltet, stehen sie bequem zum Download zur Verfügung. Einfach klicken, speichern und in voller Größe genießen!

40%1+ (15 P)1 (14 P)1- (13 P)2+ (12 P)2 (11 P)2- (10 P)3+ (9 P)3 (8 P)3- (7 P)4+ (6 P)4 (5 P)4- (4 P)5+ (3 P)5 (2 P)5- (1 P)6 (0 P)
Punkte100% - 95%94% - 90%89% - 85%84% - 80%79% - 75%74% - 70%69% - 65%64% - 60%59% - 55%54% - 50%49% - 45%44% - 40%39% - 33%32% - 27%26% - 20%19% - 0%
1010,0 - 9,59,0 - 9,08,5 - 8,58,0 - 8,07,5 - 7,57,0 - 7,06,5 - 6,56,0 - 6,05,5 - 5,55,0 - 5,04,5 - 4,54,0 - 4,03,5 - 3,53,0 - 2,52,0 - 2,01,5 - 0,0
1111,0 - 10,510,0 - 10,09,5 - 9,59,0 - 9,08,5 - 8,58,0 - 7,57,0 - 7,06,5 - 6,56,0 - 6,05,5 - 5,55,0 - 5,04,5 - 4,54,0 - 3,53,0 - 3,02,5 - 2,01,5 - 0,0
1212,0 - 11,511,0 - 11,010,5 - 10,09,5 - 9,59,0 - 9,08,5 - 8,58,0 - 8,07,5 - 7,06,5 - 6,56,0 - 6,05,5 - 5,55,0 - 5,04,5 - 4,03,5 - 3,02,5 - 2,52,0 - 0,0
1313,0 - 12,512,0 - 11,511,0 - 11,010,5 - 10,510,0 - 10,09,5 - 9,08,5 - 8,58,0 - 8,07,5 - 7,06,5 - 6,56,0 - 6,05,5 - 5,04,5 - 4,54,0 - 3,53,0 - 2,52,0 - 0,0
1414,0 - 13,513,0 - 12,512,0 - 12,011,5 - 11,010,5 - 10,510,0 - 10,09,5 - 9,08,5 - 8,58,0 - 7,57,0 - 7,06,5 - 6,56,0 - 5,55,0 - 4,54,0 - 4,03,5 - 3,02,5 - 0,0
1515,0 - 14,514,0 - 13,513,0 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,511,0 - 10,510,0 - 10,09,5 - 9,08,5 - 8,58,0 - 7,57,0 - 7,06,5 - 6,05,5 - 5,04,5 - 4,03,5 - 3,02,5 - 0,0
1616,0 - 15,014,5 - 14,514,0 - 13,513,0 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,010,5 - 10,510,0 - 9,59,0 - 9,08,5 - 8,07,5 - 7,06,5 - 6,56,0 - 5,55,0 - 4,54,0 - 3,02,5 - 0,0
1717,0 - 16,015,5 - 15,515,0 - 14,514,0 - 13,513,0 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,010,5 - 10,09,5 - 9,59,0 - 8,58,0 - 7,57,0 - 7,06,5 - 5,55,0 - 4,54,0 - 3,53,0 - 0,0
1818,0 - 17,016,5 - 16,015,5 - 15,515,0 - 14,514,0 - 13,513,0 - 12,512,0 - 11,511,0 - 11,010,5 - 10,09,5 - 9,08,5 - 8,07,5 - 7,06,5 - 6,05,5 - 5,04,5 - 3,53,0 - 0,0
1919,0 - 18,017,5 - 17,016,5 - 16,015,5 - 15,014,5 - 14,514,0 - 13,513,0 - 12,512,0 - 11,511,0 - 10,510,0 - 9,59,0 - 8,58,0 - 7,57,0 - 6,56,0 - 5,04,5 - 4,03,5 - 0,0
2020,0 - 19,018,5 - 18,017,5 - 17,016,5 - 16,015,5 - 15,014,5 - 14,013,5 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,010,5 - 10,09,5 - 9,08,5 - 8,07,5 - 6,56,0 - 5,55,0 - 4,03,5 - 0,0
2121,0 - 20,019,5 - 19,018,5 - 18,017,5 - 17,016,5 - 16,015,5 - 14,514,0 - 13,513,0 - 12,512,0 - 11,511,0 - 10,510,0 - 9,59,0 - 8,58,0 - 7,06,5 - 5,55,0 - 4,03,5 - 0,0
2222,0 - 21,020,5 - 20,019,5 - 18,518,0 - 17,517,0 - 16,516,0 - 15,515,0 - 14,514,0 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,010,5 - 10,09,5 - 9,08,5 - 7,57,0 - 6,05,5 - 4,54,0 - 0,0
2323,0 - 22,021,5 - 20,520,0 - 19,519,0 - 18,518,0 - 17,517,0 - 16,015,5 - 15,014,5 - 14,013,5 - 12,512,0 - 11,511,0 - 10,510,0 - 9,08,5 - 7,57,0 - 6,05,5 - 4,54,0 - 0,0
2424,0 - 23,022,5 - 21,521,0 - 20,520,0 - 19,018,5 - 18,017,5 - 17,016,5 - 15,515,0 - 14,514,0 - 13,012,5 - 12,011,5 - 11,010,5 - 9,59,0 - 8,07,5 - 6,56,0 - 5,04,5 - 0,0
2525,0 - 24,023,5 - 22,522,0 - 21,521,0 - 20,019,5 - 19,018,5 - 17,517,0 - 16,516,0 - 15,014,5 - 14,013,5 - 12,512,0 - 11,511,0 - 10,09,5 - 8,58,0 - 7,06,5 - 5,04,5 - 0,0
2626,0 - 24,524,0 - 23,523,0 - 22,021,5 - 21,020,5 - 19,519,0 - 18,017,5 - 17,016,5 - 15,515,0 - 14,514,0 - 13,012,5 - 11,511,0 - 10,510,0 - 8,58,0 - 7,06,5 - 5,04,5 - 0,0
2727,0 - 25,525,0 - 24,524,0 - 23,022,5 - 21,521,0 - 20,520,0 - 19,018,5 - 17,517,0 - 16,015,5 - 15,014,5 - 13,513,0 - 12,011,5 - 11,010,5 - 9,08,5 - 7,57,0 - 5,55,0 - 0,0
2828,0 - 26,526,0 - 25,024,5 - 24,023,5 - 22,522,0 - 21,020,5 - 19,519,0 - 18,017,5 - 17,016,5 - 15,515,0 - 14,013,5 - 12,512,0 - 11,010,5 - 9,08,5 - 7,57,0 - 5,55,0 - 0,0
2929,0 - 27,527,0 - 26,025,5 - 24,524,0 - 23,022,5 - 22,021,5 - 20,520,0 - 19,018,5 - 17,517,0 - 16,015,5 - 14,514,0 - 13,012,5 - 11,511,0 - 9,59,0 - 8,07,5 - 6,05,5 - 0,0
3030,0 - 28,528,0 - 27,026,5 - 25,525,0 - 24,023,5 - 22,522,0 - 21,020,5 - 19,519,0 - 18,017,5 - 16,516,0 - 15,014,5 - 13,513,0 - 12,011,5 - 10,09,5 - 8,07,5 - 6,05,5 - 0,0
3131,0 - 29,529,0 - 28,027,5 - 26,526,0 - 25,024,5 - 23,523,0 - 21,521,0 - 20,019,5 - 18,518,0 - 17,016,5 - 15,515,0 - 14,013,5 - 12,512,0 - 10,09,5 - 8,58,0 - 6,05,5 - 0,0
3232,0 - 30,530,0 - 29,028,5 - 27,026,5 - 25,525,0 - 24,023,5 - 22,522,0 - 21,020,5 - 19,018,5 - 17,517,0 - 16,015,5 - 14,514,0 - 13,012,5 - 10,510,0 - 8,58,0 - 6,56,0 - 0,0
3333,0 - 31,531,0 - 29,529,0 - 28,027,5 - 26,526,0 - 25,024,5 - 23,022,5 - 21,521,0 - 20,019,5 - 18,017,5 - 16,516,0 - 15,014,5 - 13,012,5 - 11,010,5 - 9,08,5 - 6,56,0 - 0,0
3434,0 - 32,532,0 - 30,530,0 - 29,028,5 - 27,026,5 - 25,525,0 - 24,023,5 - 22,021,5 - 20,520,0 - 18,518,0 - 17,016,5 - 15,515,0 - 13,513,0 - 11,010,5 - 9,08,5 - 7,06,5 - 0,0
3535,0 - 33,533,0 - 31,531,0 - 30,029,5 - 28,027,5 - 26,526,0 - 24,524,0 - 23,022,5 - 21,020,5 - 19,519,0 - 17,517,0 - 16,015,5 - 14,013,5 - 11,511,0 - 9,59,0 - 7,06,5 - 0,0
3636,0 - 34,033,5 - 32,532,0 - 30,530,0 - 29,028,5 - 27,026,5 - 25,024,5 - 23,523,0 - 21,521,0 - 20,019,5 - 18,017,5 - 16,015,5 - 14,514,0 - 12,011,5 - 9,59,0 - 7,06,5 - 0,0
3737,0 - 35,034,5 - 33,533,0 - 31,531,0 - 29,529,0 - 28,027,5 - 26,025,5 - 24,023,5 - 22,021,5 - 20,520,0 - 18,518,0 - 16,516,0 - 15,014,5 - 12,011,5 - 10,09,5 - 7,57,0 - 0,0
3838,0 - 36,035,5 - 34,033,5 - 32,532,0 - 30,530,0 - 28,528,0 - 26,526,0 - 24,524,0 - 23,022,5 - 21,020,5 - 19,018,5 - 17,016,5 - 15,014,5 - 12,512,0 - 10,510,0 - 7,57,0 - 0,0
3939,0 - 37,036,5 - 35,034,5 - 33,032,5 - 31,030,5 - 29,529,0 - 27,527,0 - 25,525,0 - 23,523,0 - 21,521,0 - 19,519,0 - 17,517,0 - 15,515,0 - 13,012,5 - 10,510,0 - 8,07,5 - 0,0
4040,0 - 38,037,5 - 36,035,5 - 34,033,5 - 32,031,5 - 30,029,5 - 28,027,5 - 26,025,5 - 24,023,5 - 22,021,5 - 20,019,5 - 18,017,5 - 16,015,5 - 13,012,5 - 11,010,5 - 8,07,5 - 0,0
4141,0 - 39,038,5 - 37,036,5 - 35,034,5 - 33,032,5 - 31,030,5 - 28,528,0 - 26,526,0 - 24,524,0 - 22,522,0 - 20,520,0 - 18,518,0 - 16,516,0 - 13,513,0 - 11,010,5 - 8,07,5 - 0,0
4242,0 - 40,039,5 - 38,037,5 - 35,535,0 - 33,533,0 - 31,531,0 - 29,529,0 - 27,527,0 - 25,024,5 - 23,022,5 - 21,020,5 - 19,018,5 - 17,016,5 - 14,013,5 - 11,511,0 - 8,58,0 - 0,0
4343,0 - 41,040,5 - 38,538,0 - 36,536,0 - 34,534,0 - 32,532,0 - 30,029,5 - 28,027,5 - 26,025,5 - 23,523,0 - 21,521,0 - 19,519,0 - 17,016,5 - 14,013,5 - 11,511,0 - 8,58,0 - 0,0
4444,0 - 42,041,5 - 39,539,0 - 37,537,0 - 35,034,5 - 33,032,5 - 31,030,5 - 28,528,0 - 26,526,0 - 24,023,5 - 22,021,5 - 20,019,5 - 17,517,0 - 14,514,0 - 12,011,5 - 9,08,5 - 0,0
4545,0 - 43,042,5 - 40,540,0 - 38,538,0 - 36,035,5 - 34,033,5 - 31,531,0 - 29,529,0 - 27,026,5 - 25,024,5 - 22,522,0 - 20,520,0 - 18,017,5 - 15,014,5 - 12,011,5 - 9,08,5 - 0,0
4646,0 - 43,543,0 - 41,541,0 - 39,038,5 - 37,036,5 - 34,534,0 - 32,031,5 - 30,029,5 - 27,527,0 - 25,525,0 - 23,022,5 - 20,520,0 - 18,518,0 - 15,014,5 - 12,512,0 - 9,08,5 - 0,0
4747,0 - 44,544,0 - 42,542,0 - 40,039,5 - 37,537,0 - 35,535,0 - 33,032,5 - 30,530,0 - 28,027,5 - 26,025,5 - 23,523,0 - 21,020,5 - 19,018,5 - 15,515,0 - 12,512,0 - 9,59,0 - 0,0
4848,0 - 45,545,0 - 43,042,5 - 41,040,5 - 38,538,0 - 36,035,5 - 33,533,0 - 31,030,5 - 29,028,5 - 26,526,0 - 24,023,5 - 21,521,0 - 19,018,5 - 16,015,5 - 13,012,5 - 9,59,0 - 0,0
4949,0 - 46,546,0 - 44,043,5 - 41,541,0 - 39,038,5 - 37,036,5 - 34,534,0 - 32,031,5 - 29,529,0 - 27,026,5 - 24,524,0 - 22,021,5 - 19,519,0 - 16,015,5 - 13,012,5 - 10,09,5 - 0,0
5050,0 - 47,547,0 - 45,044,5 - 42,542,0 - 40,039,5 - 37,537,0 - 35,034,5 - 32,532,0 - 30,029,5 - 27,527,0 - 25,024,5 - 22,522,0 - 20,019,5 - 16,516,0 - 13,513,0 - 10,09,5 - 0,0
5151,0 - 48,548,0 - 46,045,5 - 43,543,0 - 41,040,5 - 38,538,0 - 35,535,0 - 33,032,5 - 30,530,0 - 28,027,5 - 25,525,0 - 23,022,5 - 20,520,0 - 17,016,5 - 14,013,5 - 10,09,5 - 0,0
5252,0 - 49,549,0 - 47,046,5 - 44,043,5 - 41,541,0 - 39,038,5 - 36,536,0 - 34,033,5 - 31,030,5 - 28,528,0 - 26,025,5 - 23,523,0 - 21,020,5 - 17,016,5 - 14,013,5 - 10,510,0 - 0,0
5353,0 - 50,550,0 - 47,547,0 - 45,044,5 - 42,542,0 - 40,039,5 - 37,036,5 - 34,534,0 - 32,031,5 - 29,028,5 - 26,526,0 - 24,023,5 - 21,020,5 - 17,517,0 - 14,514,0 - 10,510,0 - 0,0
5454,0 - 51,551,0 - 48,548,0 - 46,045,5 - 43,042,5 - 40,540,0 - 38,037,5 - 35,034,5 - 32,532,0 - 29,529,0 - 27,026,5 - 24,524,0 - 21,521,0 - 18,017,5 - 14,514,0 - 11,010,5 - 0,0
5555,0 - 52,552,0 - 49,549,0 - 47,046,5 - 44,043,5 - 41,541,0 - 38,538,0 - 36,035,5 - 33,032,5 - 30,530,0 - 27,527,0 - 25,024,5 - 22,021,5 - 18,017,5 - 15,014,5 - 11,010,5 - 0,0
5656,0 - 53,052,5 - 50,550,0 - 47,547,0 - 45,044,5 - 42,041,5 - 39,038,5 - 36,536,0 - 33,533,0 - 31,030,5 - 28,027,5 - 25,024,5 - 22,522,0 - 18,518,0 - 15,014,5 - 11,010,5 - 0,0
5757,0 - 54,053,5 - 51,551,0 - 48,548,0 - 45,545,0 - 43,042,5 - 40,039,5 - 37,036,5 - 34,033,5 - 31,531,0 - 28,528,0 - 25,525,0 - 23,022,5 - 19,018,5 - 15,515,0 - 11,511,0 - 0,0
5858,0 - 55,054,5 - 52,051,5 - 49,549,0 - 46,546,0 - 43,543,0 - 40,540,0 - 37,537,0 - 35,034,5 - 32,031,5 - 29,028,5 - 26,025,5 - 23,022,5 - 19,018,5 - 15,515,0 - 11,511,0 - 0,0
5959,0 - 56,055,5 - 53,052,5 - 50,049,5 - 47,046,5 - 44,544,0 - 41,541,0 - 38,538,0 - 35,535,0 - 32,532,0 - 29,529,0 - 26,526,0 - 23,523,0 - 19,519,0 - 16,015,5 - 12,011,5 - 0,0
6060,0 - 57,056,5 - 54,053,5 - 51,050,5 - 48,047,5 - 45,044,5 - 42,041,5 - 39,038,5 - 36,035,5 - 33,032,5 - 30,029,5 - 27,026,5 - 24,023,5 - 20,019,5 - 16,015,5 - 12,011,5 - 0,0
6161,0 - 58,057,5 - 55,054,5 - 52,051,5 - 49,048,5 - 46,045,5 - 42,542,0 - 39,539,0 - 36,536,0 - 33,533,0 - 30,530,0 - 27,527,0 - 24,524,0 - 20,019,5 - 16,516,0 - 12,011,5 - 0,0
6262,0 - 59,058,5 - 56,055,5 - 52,552,0 - 49,549,0 - 46,546,0 - 43,543,0 - 40,540,0 - 37,036,5 - 34,033,5 - 31,030,5 - 28,027,5 - 25,024,5 - 20,520,0 - 16,516,0 - 12,512,0 - 0,0
6363,0 - 60,059,5 - 56,556,0 - 53,553,0 - 50,550,0 - 47,547,0 - 44,043,5 - 41,040,5 - 38,037,5 - 34,534,0 - 31,531,0 - 28,528,0 - 25,024,5 - 21,020,5 - 17,016,5 - 12,512,0 - 0,0
6464,0 - 61,060,5 - 57,557,0 - 54,554,0 - 51,050,5 - 48,047,5 - 45,044,5 - 41,541,0 - 38,538,0 - 35,034,5 - 32,031,5 - 29,028,5 - 25,525,0 - 21,020,5 - 17,517,0 - 13,012,5 - 0,0
6565,0 - 62,061,5 - 58,558,0 - 55,555,0 - 52,051,5 - 49,048,5 - 45,545,0 - 42,542,0 - 39,038,5 - 36,035,5 - 32,532,0 - 29,529,0 - 26,025,5 - 21,521,0 - 17,517,0 - 13,012,5 - 0,0
6666,0 - 62,562,0 - 59,559,0 - 56,055,5 - 53,052,5 - 49,549,0 - 46,045,5 - 43,042,5 - 39,539,0 - 36,536,0 - 33,032,5 - 29,529,0 - 26,526,0 - 22,021,5 - 18,017,5 - 13,012,5 - 0,0
6767,0 - 63,563,0 - 60,560,0 - 57,056,5 - 53,553,0 - 50,550,0 - 47,046,5 - 43,543,0 - 40,039,5 - 37,036,5 - 33,533,0 - 30,029,5 - 27,026,5 - 22,021,5 - 18,017,5 - 13,513,0 - 0,0
6868,0 - 64,564,0 - 61,060,5 - 58,057,5 - 54,554,0 - 51,050,5 - 47,547,0 - 44,043,5 - 41,040,5 - 37,537,0 - 34,033,5 - 30,530,0 - 27,026,5 - 22,522,0 - 18,518,0 - 13,513,0 - 0,0
6969,0 - 65,565,0 - 62,061,5 - 58,558,0 - 55,054,5 - 52,051,5 - 48,548,0 - 45,044,5 - 41,541,0 - 38,037,5 - 34,534,0 - 31,030,5 - 27,527,0 - 23,022,5 - 18,518,0 - 14,013,5 - 0,0
7070,0 - 66,566,0 - 63,062,5 - 59,559,0 - 56,055,5 - 52,552,0 - 49,048,5 - 45,545,0 - 42,041,5 - 38,538,0 - 35,034,5 - 31,531,0 - 28,027,5 - 23,022,5 - 19,018,5 - 14,013,5 - 0,0
7171,0 - 67,567,0 - 64,063,5 - 60,560,0 - 57,056,5 - 53,553,0 - 49,549,0 - 46,045,5 - 42,542,0 - 39,038,5 - 35,535,0 - 32,031,5 - 28,528,0 - 23,523,0 - 19,018,5 - 14,013,5 - 0,0
7272,0 - 68,568,0 - 65,064,5 - 61,060,5 - 57,557,0 - 54,053,5 - 50,550,0 - 47,046,5 - 43,042,5 - 39,539,0 - 36,035,5 - 32,532,0 - 29,028,5 - 24,023,5 - 19,519,0 - 14,514,0 - 0,0
7373,0 - 69,569,0 - 65,565,0 - 62,061,5 - 58,558,0 - 55,054,5 - 51,050,5 - 47,547,0 - 44,043,5 - 40,039,5 - 36,536,0 - 33,032,5 - 29,028,5 - 24,023,5 - 19,519,0 - 14,514,0 - 0,0
7474,0 - 70,570,0 - 66,566,0 - 63,062,5 - 59,058,5 - 55,555,0 - 52,051,5 - 48,047,5 - 44,544,0 - 40,540,0 - 37,036,5 - 33,533,0 - 29,529,0 - 24,524,0 - 20,019,5 - 15,014,5 - 0,0
7575,0 - 71,571,0 - 67,567,0 - 64,063,5 - 60,059,5 - 56,556,0 - 52,552,0 - 49,048,5 - 45,044,5 - 41,541,0 - 37,537,0 - 34,033,5 - 30,029,5 - 25,024,5 - 20,520,0 - 15,014,5 - 0,0
7676,0 - 72,071,5 - 68,568,0 - 64,564,0 - 61,060,5 - 57,056,5 - 53,052,5 - 49,549,0 - 45,545,0 - 42,041,5 - 38,037,5 - 34,033,5 - 30,530,0 - 25,024,5 - 20,520,0 - 15,014,5 - 0,0
7777,0 - 73,072,5 - 69,569,0 - 65,565,0 - 61,561,0 - 58,057,5 - 54,053,5 - 50,049,5 - 46,045,5 - 42,542,0 - 38,538,0 - 34,534,0 - 31,030,5 - 25,525,0 - 21,020,5 - 15,515,0 - 0,0
7878,0 - 74,073,5 - 70,069,5 - 66,566,0 - 62,562,0 - 58,558,0 - 54,554,0 - 50,550,0 - 47,046,5 - 43,042,5 - 39,038,5 - 35,034,5 - 31,030,5 - 25,525,0 - 21,020,5 - 15,515,0 - 0,0
7979,0 - 75,074,5 - 71,070,5 - 67,066,5 - 63,062,5 - 59,559,0 - 55,555,0 - 51,551,0 - 47,547,0 - 43,543,0 - 39,539,0 - 35,535,0 - 31,531,0 - 26,025,5 - 21,521,0 - 16,015,5 - 0,0
8080,0 - 76,075,5 - 72,071,5 - 68,067,5 - 64,063,5 - 60,059,5 - 56,055,5 - 52,051,5 - 48,047,5 - 44,043,5 - 40,039,5 - 36,035,5 - 32,031,5 - 26,526,0 - 21,521,0 - 16,015,5 - 0,0
8181,0 - 77,076,5 - 73,072,5 - 69,068,5 - 65,064,5 - 61,060,5 - 56,556,0 - 52,552,0 - 48,548,0 - 44,544,0 - 40,540,0 - 36,536,0 - 32,532,0 - 26,526,0 - 22,021,5 - 16,015,5 - 0,0
8282,0 - 78,077,5 - 74,073,5 - 69,569,0 - 65,565,0 - 61,561,0 - 57,557,0 - 53,553,0 - 49,048,5 - 45,044,5 - 41,040,5 - 37,036,5 - 33,032,5 - 27,026,5 - 22,021,5 - 16,516,0 - 0,0
8383,0 - 79,078,5 - 74,574,0 - 70,570,0 - 66,566,0 - 62,562,0 - 58,057,5 - 54,053,5 - 50,049,5 - 45,545,0 - 41,541,0 - 37,537,0 - 33,032,5 - 27,527,0 - 22,522,0 - 16,516,0 - 0,0
8484,0 - 80,079,5 - 75,575,0 - 71,571,0 - 67,066,5 - 63,062,5 - 59,058,5 - 54,554,0 - 50,550,0 - 46,045,5 - 42,041,5 - 38,037,5 - 33,533,0 - 27,527,0 - 22,522,0 - 17,016,5 - 0,0
8585,0 - 81,080,5 - 76,576,0 - 72,572,0 - 68,067,5 - 64,063,5 - 59,559,0 - 55,555,0 - 51,050,5 - 47,046,5 - 42,542,0 - 38,538,0 - 34,033,5 - 28,027,5 - 23,022,5 - 17,016,5 - 0,0
8686,0 - 81,581,0 - 77,577,0 - 73,072,5 - 69,068,5 - 64,564,0 - 60,059,5 - 56,055,5 - 51,551,0 - 47,547,0 - 43,042,5 - 38,538,0 - 34,534,0 - 28,528,0 - 23,022,5 - 17,016,5 - 0,0
8787,0 - 82,582,0 - 78,578,0 - 74,073,5 - 69,569,0 - 65,565,0 - 61,060,5 - 56,556,0 - 52,051,5 - 48,047,5 - 43,543,0 - 39,038,5 - 35,034,5 - 28,528,0 - 23,523,0 - 17,517,0 - 0,0
8888,0 - 83,583,0 - 79,078,5 - 75,074,5 - 70,570,0 - 66,065,5 - 61,561,0 - 57,056,5 - 53,052,5 - 48,548,0 - 44,043,5 - 39,539,0 - 35,034,5 - 29,028,5 - 24,023,5 - 17,517,0 - 0,0
8989,0 - 84,584,0 - 80,079,5 - 75,575,0 - 71,070,5 - 67,066,5 - 62,562,0 - 58,057,5 - 53,553,0 - 49,048,5 - 44,544,0 - 40,039,5 - 35,535,0 - 29,529,0 - 24,023,5 - 18,017,5 - 0,0
9090,0 - 85,585,0 - 81,080,5 - 76,576,0 - 72,071,5 - 67,567,0 - 63,062,5 - 58,558,0 - 54,053,5 - 49,549,0 - 45,044,5 - 40,540,0 - 36,035,5 - 29,529,0 - 24,524,0 - 18,017,5 - 0,0
9191,0 - 86,586,0 - 82,081,5 - 77,577,0 - 73,072,5 - 68,568,0 - 63,563,0 - 59,058,5 - 54,554,0 - 50,049,5 - 45,545,0 - 41,040,5 - 36,536,0 - 30,029,5 - 24,524,0 - 18,017,5 - 0,0
9292,0 - 87,587,0 - 83,082,5 - 78,077,5 - 73,573,0 - 69,068,5 - 64,564,0 - 60,059,5 - 55,054,5 - 50,550,0 - 46,045,5 - 41,541,0 - 37,036,5 - 30,530,0 - 25,024,5 - 18,518,0 - 0,0
9393,0 - 88,588,0 - 83,583,0 - 79,078,5 - 74,574,0 - 70,069,5 - 65,064,5 - 60,560,0 - 56,055,5 - 51,050,5 - 46,546,0 - 42,041,5 - 37,036,5 - 30,530,0 - 25,024,5 - 18,518,0 - 0,0
9494,0 - 89,589,0 - 84,584,0 - 80,079,5 - 75,074,5 - 70,570,0 - 66,065,5 - 61,060,5 - 56,556,0 - 51,551,0 - 47,046,5 - 42,542,0 - 37,537,0 - 31,030,5 - 25,525,0 - 19,018,5 - 0,0
9595,0 - 90,590,0 - 85,585,0 - 81,080,5 - 76,075,5 - 71,571,0 - 66,566,0 - 62,061,5 - 57,056,5 - 52,552,0 - 47,547,0 - 43,042,5 - 38,037,5 - 31,531,0 - 25,525,0 - 19,018,5 - 0,0
9696,0 - 91,090,5 - 86,586,0 - 81,581,0 - 77,076,5 - 72,071,5 - 67,066,5 - 62,562,0 - 57,557,0 - 53,052,5 - 48,047,5 - 43,042,5 - 38,538,0 - 31,531,0 - 26,025,5 - 19,018,5 - 0,0
9797,0 - 92,091,5 - 87,587,0 - 82,582,0 - 77,577,0 - 73,072,5 - 68,067,5 - 63,062,5 - 58,057,5 - 53,553,0 - 48,548,0 - 43,543,0 - 39,038,5 - 32,031,5 - 26,025,5 - 19,519,0 - 0,0
9898,0 - 93,092,5 - 88,087,5 - 83,583,0 - 78,578,0 - 73,573,0 - 68,568,0 - 63,563,0 - 59,058,5 - 54,053,5 - 49,048,5 - 44,043,5 - 39,038,5 - 32,532,0 - 26,526,0 - 19,519,0 - 0,0
9999,0 - 94,093,5 - 89,088,5 - 84,083,5 - 79,078,5 - 74,574,0 - 69,569,0 - 64,564,0 - 59,559,0 - 54,554,0 - 49,549,0 - 44,544,0 - 39,539,0 - 32,532,0 - 26,526,0 - 20,019,5 - 0,0
100100,0 - 95,094,5 - 90,089,5 - 85,084,5 - 80,079,5 - 75,074,5 - 70,069,5 - 65,064,5 - 60,059,5 - 55,054,5 - 50,049,5 - 45,044,5 - 40,039,5 - 33,032,5 - 27,026,5 - 20,019,5 - 0,0
101101,0 - 96,095,5 - 91,090,5 - 86,085,5 - 81,080,5 - 76,075,5 - 70,570,0 - 65,565,0 - 60,560,0 - 55,555,0 - 50,550,0 - 45,545,0 - 40,540,0 - 33,533,0 - 27,527,0 - 20,019,5 - 0,0
102102,0 - 97,096,5 - 92,091,5 - 86,586,0 - 81,581,0 - 76,576,0 - 71,571,0 - 66,566,0 - 61,060,5 - 56,055,5 - 51,050,5 - 46,045,5 - 41,040,5 - 33,533,0 - 27,527,0 - 20,520,0 - 0,0
103103,0 - 98,097,5 - 92,592,0 - 87,587,0 - 82,582,0 - 77,577,0 - 72,071,5 - 67,066,5 - 62,061,5 - 56,556,0 - 51,551,0 - 46,546,0 - 41,040,5 - 34,033,5 - 28,027,5 - 20,520,0 - 0,0
104104,0 - 99,098,5 - 93,593,0 - 88,588,0 - 83,082,5 - 78,077,5 - 73,072,5 - 67,567,0 - 62,562,0 - 57,056,5 - 52,051,5 - 47,046,5 - 41,541,0 - 34,534,0 - 28,027,5 - 21,020,5 - 0,0
105105,0 - 100,099,5 - 94,594,0 - 89,589,0 - 84,083,5 - 79,078,5 - 73,573,0 - 68,568,0 - 63,062,5 - 58,057,5 - 52,552,0 - 47,547,0 - 42,041,5 - 34,534,0 - 28,528,0 - 21,020,5 - 0,0
